このタクシーの運賃料金は、下記の通りです。【営業区域・東京都23区・武蔵野市・三鷹市】
- 1.距離制運賃
-
初乗 1.096km 500円
加算 255m 100円
- 2.時間距離併用運賃
- 時速10km以下で走行した場合1分35秒までごとに 100円
- 3.迎車回送料金
- 1回につき定額料金を事業者ごとに設定
- 4.割増運賃
- 22時から5時まで 2割増
- 5.割引運賃
-
障害者割引(当該手帳に貼付されている写真を提示した場合に限ります。) 1割引
遠距離割引 9,000円を超える金額について 1割引
当社は東京無線協同組合の一員です。
このタクシーの運賃料金は、下記の通りです。【営業区域・東京都23区・武蔵野市・三鷹市】
乗車・降車エリア | 定額運賃 | 深夜・早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜・早朝割増適用運賃 障害者割引 |
---|---|---|---|---|
足立区 | 10,200円 | 12,000円 | 9,100円 | 10,800円 |
荒川区 | 9,500円 | 11,200円 | 8,500円 | 10,000円 |
板橋区 | 11,300円 | 13,400円 | 10,100円 | 12,000円 |
江戸川区 | 8,200円 | 9,700円 | 7,300円 | 8,700円 |
葛飾区 | 10,400円 | 12,300円 | 9,300円 | 11,000円 |
北区 | 10,100円 | 11,900円 | 9,000円 | 10,700円 |
渋谷区 | 7,800円 | 9,200円 | 7,000円 | 8,200円 |
新宿区 | 8,300円 | 9,800円 | 7,400円 | 8,800円 |
杉並区 | 9,900円 | 11,700円 | 8,900円 | 10,500円 |
墨田区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
世田谷区 | 8,100円 | 9,600円 | 7,200円 | 8,600円 |
台東区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
千代田区 | 6,900円 | 8,300円 | 6,200円 | 7,400円 |
豊島区 | 10,200円 | 12,100円 | 9,100円 | 10,800円 |
中野区 | 9,100円 | 10,800円 | 8,100円 | 9,700円 |
練馬区 | 11,700円 | 13,800円 | 10,500円 | 12,400円 |
文京区 | 8,600円 | 10,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
三鷹市 | 12,200円 | 14,400円 | 10,900円 | 12,900円 |
武蔵野市 | 12,800円 | 15,200円 | 11,500円 | 13,600円 |
乗車・降車エリア | 定額運賃 | 深夜・早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜・早朝割増適用運賃
障害者割引 |
---|---|---|---|---|
葛飾区、江戸川区、墨田区、 江東区、港区台場、 品川区東八潮 | 19,000円 | 23,000円 | 17,100円 | 20,700円 |
足立区、荒川区、台東区、 文京区、千代田区、中央区 | 23,000円 | 28,000円 | 20,700円 | 25,200円 |
北区、豊島区、新宿区、 渋谷区、港区(台場を除く)、 目黒区、品川区 (東八潮を除く)、大田区 | 25,000円 | 30,000円 | 22,500円 | 27,000円 |
板橋区、練馬区、中野区、 杉並区、世田谷区, 武蔵野市、三鷹市 | 27,000円 | 33,000円 | 24,300円 | 29,700円 |
乗車・降車エリア | 定額運賃 | 深夜・早朝割増適用運賃 | 障害者割引適用運賃 | 深夜・早朝割増適用運賃
障害者割引 |
---|---|---|---|---|
北区、豊島区、新宿区、 渋谷区、目黒区 | 8,000円 | 9,500円 | 7,200円 | 8,500円 |
板橋区、練馬区、中野区、 杉並区、世田谷区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
武蔵野市、三鷹市 | 12,500円 | 14,500円 | 11,200円 | 13,000円 |
地図を使った簡単操作で、今いる場所に素早くタクシーをお呼びいただけます。東京無線協同組合に所属するタクシー約3,700台から、お客様のご指定場所に5~10分程度でお迎えに上がれる車両を検索し、配車いたします。簡単な初期設定のみで事前の登録は不要です。ダウンロードしたその場からご利用いただけます。